Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 40 | ||||
04.10.202420.00Uhr | Heilbronner EC | TSG Reutlingen | 3 : 7 | |
05.10.202419.30Uhr | SC Bietigheim | Eisbären Eppelheim | 15 : 1 | |
KW 41 | ||||
11.10.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | ESC Hügelsheim | 2 : 7 | |
13.10.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | Heilbronner EC | 1 : 3 | |
KW 42 | ||||
18.10.202420.00Uhr | SC Bietigheim | ESC Hügelsheim | 1 : 5 | |
20.10.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | TSG Reutlingen | 4 : 11 | |
20.10.202418.30Uhr | Heilbronner EC | SC Bietigheim | 2 : 6 | |
KW 43 | ||||
25.10.202420.00Uhr | Heilbronner EC | Eisbären Eppelheim | 6 : 0 | |
26.10.202418.45Uhr | SC Bietigheim | TSG Reutlingen | - : - | |
26.10.202419.30Uhr | ESC Hügelsheim | Heilbronner EC | - : - | |
KW 44 | ||||
01.11.202419.30Uhr | ESC Hügelsheim | SC Bietigheim | - : - | |
01.11.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | Heilbronner EC | - : - | |
03.11.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | ESC Hügelsheim | - : - | |
KW 45 | ||||
08.11.202420.00Uhr | SC Bietigheim | Heilbronner EC | - : - | |
09.11.202419.30Uhr | ESC Hügelsheim | TSG Reutlingen | - : - | |
10.11.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | SC Bietigheim | - : - | |
KW 46 | ||||
15.11.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | Eisbären Eppelheim | - : - | |
17.11.202418.30Uhr | Heilbronner EC | ESC Hügelsheim | - : - | |
KW 47 | ||||
22.11.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | SC Bietigheim | - : - | |
23.11.202419.30Uhr | ESC Hügelsheim | Eisbären Eppelheim | - : - |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum