Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 40 | ||||
05.10.202419.30Uhr | SC Bietigheim | Eisbären Eppelheim | 15 : 1 | |
KW 41 | ||||
13.10.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | Heilbronner EC | 1 : 3 | |
KW 42 | ||||
20.10.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | TSG Reutlingen | 4 : 11 | |
KW 43 | ||||
25.10.202420.00Uhr | Heilbronner EC | Eisbären Eppelheim | 6 : 0 | |
KW 44 | ||||
03.11.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | ESC Hügelsheim | 0 : 7 | |
KW 45 | ||||
10.11.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | SC Bietigheim | 3 : 8 | |
KW 46 | ||||
15.11.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | Eisbären Eppelheim | 10 : 1 | |
KW 47 | ||||
23.11.202419.30Uhr | ESC Hügelsheim | Eisbären Eppelheim | 14 : 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
KW 40 | ||||
05.10.202419.30Uhr | SC Bietigheim | Eisbären Eppelheim | 15 : 1 | |
KW 41 | ||||
13.10.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | Heilbronner EC | 1 : 3 | |
KW 42 | ||||
20.10.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | TSG Reutlingen | 4 : 11 | |
KW 43 | ||||
25.10.202420.00Uhr | Heilbronner EC | Eisbären Eppelheim | 6 : 0 | |
KW 44 | ||||
03.11.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | ESC Hügelsheim | 0 : 7 | |
KW 45 | ||||
10.11.202418.00Uhr | Eisbären Eppelheim | SC Bietigheim | 3 : 8 | |
KW 46 | ||||
15.11.202420.00Uhr | TSG Reutlingen | Eisbären Eppelheim | 10 : 1 | |
KW 47 | ||||
23.11.202419.30Uhr | ESC Hügelsheim | Eisbären Eppelheim | 14 : 0 |
Diese Webseite nutzt externe Komponenten (z.B. Google Maps) welche teilweise dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln.
Datenschutzinformationen | Impressum